Webinar | O desenho da política de governança de dados no Distrito Federal e no Brasil

online Este es un evento en línea

El evento ya ha finalizado

finalizado

Sobre o evento

O webinar do mês de fevereiro discutirá as estratégias adotadas pelos entes subnacionais, em especial do Distrito Federal, para implementar a LGPD, considerando os desafios e caminhos percorridos pelas capitais brasileiras na construção de sua governança de dados. O debate vai explorar como esses governos estão estruturando a proteção de dados e equilibrando privacidade e inovação no uso de informações públicas. O evento busca fomentar o debate sobre os impactos da LGPD no nível local, os desafios para a transformação digital e as lições aprendidas até o momento. A pesquisa que dará suporte à apresentação dos apresentadores contou com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP DF).

 

Palestrantes

Alberto Peres Neto | Especialista em proteção de dados e inovação governamental, com mais de 20 anos de experiência. Encarregado Governamental do GDF, onde lidera a implementação da LGPD no setor público. Secretário-Geral do IBRACHICS, Vice-Presidente do Fórum de Proteção de Dados dos Municípios e palestrante.

Thayná Gomes | Graduanda em Administração Pública pela Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV EPPG). Bolsista FAPDF no Projeto "O desenho da política de governança de dados no Distrito Federal e no Brasil".

Gabriela Candido Ferreira | Graduanda em Administração Pública pela Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV EPPG). Bolsista FAPDF no Projeto "O desenho da política de governança de dados no Distrito Federal e no Brasil".

Amanda de Oliveira Fernandes | Graduanda em Administração Pública pela Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV EPPG). Bolsista FAPDF no Projeto "O desenho da política de governança de dados no Distrito Federal e no Brasil".

Moderador

Lizandro Lui | Professor do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Governo da FGV EPPG. Coordenador do Projeto de Pesquisa "O desenho da política de governança de dados no Distrito Federal e no Brasil", financiado pela FAP-DF e executado na FGV EPPG.

Inscrições

{{'Label_CodigoPromocionalAplicadoComSucesso' | translate}}
{{'Label_Presencial' | translate}} {{'Label_Online' | translate}} {{'Label_PresencialEOnline' | translate}}

{{item.titulo}}

{{'Label_DoacaoAPartir' | translate}} {{item.valores[0].valor | currency:viewModel.evento.moeda}}

{{item.descricao}}
{{'Titulo_Gratis' |translate}} {{viewModel.configuracaoInscricaoEvento.descricaoEntradaGratis}}
{{entrada.valor | currency:viewModel.evento.moeda}} {{entrada.valor | currency:viewModel.evento.moeda}}  

{{entrada.valorComDesconto | currency:viewModel.evento.moeda}}

{{'Titulo_Ate' | translate}} {{entrada.validoAte |date: viewModel.evento.cultura.formatoData}}
{{'Titulo_Ate' | translate}} {{entrada.validoAte |date: viewModel.evento.cultura.formatoData}}
{{'Label_APartirDe' | translate}} {{entrada.validoDe | date:viewModel.evento.cultura.formatoData}}
Calendar

{{'Titulo_NaoDisponivel' | translate}}

{{viewModel.evento.titulo}}

{{viewModel.evento.responsavelEvento}}